Samsung Galaxy S23 vs S22: quais as diferenças entre linhas?
O novo trio de ataque da gigante tecnológica sul-coreana para o ano de 2023 já chegou ao mercado português e internacional. O hype está criado em torno destes novos flagships da Samsung, e a dúvida natural de muitos, é se vale a pena fazer o upgrade ou não, face aos modelos do ano passado, a saber, os Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.
Nesse sentido, conhece as especificações técnicas dos Galaxy S22 e dos Galaxy S23 e descobre por ti mesmo se as diferenças são suficientes para adquirires algum modelo dos Galaxy S23 Series.
Galaxy S22 vs Galaxy S23
Em primeiro lugar, confere na tabela abaixo as diferenças entre o Samsung Galaxy S22 e o Galaxy S23:
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
Preço base | 719.90€ | 989€ |
Tamanho e tipo de ecrã | 6.1" FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6.1" FHD+ Dynamic AMOLED 2X |
Resolução e dpi | 2340 x 1080 a 425 dpi | 2340 x 1080 a 425 dpi |
Brilho e taxa de atualização | 1300 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) | 1300 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) |
Dimensões (mm) e peso | 70.6 x 146.0 x 7.6 / 167 gramas | 70.9 x 146.3 x 7.6 / 168 gramas |
Câmera frontal | 10 MP | 12 MP |
Câmaras traseiras | 50 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP (Teleobjetiva) | 50 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP (Teleobjetiva) |
Processador | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Gráficos (GPU) | Xclipse 920 | Adreno 740 |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
Armazenamento interno | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Capacidade da bateria | 3700 mAh (iões de lítio) | 3900 mAh (iões de lítio) |
Biometria | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã |
Sistema operativo | Android 12 (One UI 5) | Android 13 (One UI 5.1) |
Portas e certificação IP | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 |
Conectividade | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6/ Bluetooth 5.2 | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6E/ Bluetooth 5.3 |
Áudio | Altifalantes estério | Altifalantes estério |
Gravação de vídeo | 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ | 8K a 24/30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ |
Cores | Preto, Bege, Verde, Lavanda (Outras cores disponíveis na loja online) | Preto, Bege, Verde, Lavanda |
A diferença mais significativa entre estes dois modelos é mesmo o processador Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy que equipa o novo Samsung Galaxy S23. Este CPU consegue uma melhoria de cerca de 33‰ face ao modelo antecessor e um ganho de cerca de 45‰ na GPU. Tirando a diferença de preço, as restantes nuances são muito semelhantes entre elas.
Galaxy S22+ vs Galaxy S23+
Em segundo lugar, eis as diferenças tabeladas entre os Samsung Galaxy S22+ e o Galaxy S23+:
Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S23+ | |
Preço base | 949€ | 1249€ |
Tamanho e tipo de ecrã | 6.6" FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6.6" FHD+ Dynamic AMOLED 2X |
Resolução e dpi | 2340 x 1080 a 393 dpi | 2340 x 1080 a 393 dpi |
Brilho e taxa de atualização | 1750 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) | 1750 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) |
Dimensões (mm) e peso | 75.8 x 157.4 x 7.6 / 195 gramas | 76.2 x 157.8 x 7.6 / 196 gramas |
Câmera frontal | 10 MP | 12 MP |
Câmaras traseiras | 50 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP (Teleobjetiva) | 50 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP (Teleobjetiva) |
Processador | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Gráficos (GPU) | Xclipse 920 | Adreno 740 |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
Armazenamento interno | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
Capacidade da bateria | 4500 mAh (iões de lítio) | 4700 mAh (iões de lítio) |
Biometria | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã |
Sistema operativo | Android 12 (One UI 5) | Android 13 (One UI 5.1) |
Portas e certificação IP | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 |
Conectividade | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6/ Bluetooth 5.2 | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6E/ Bluetooth 5.3 |
Áudio | Altifalantes estério | Altifalantes estério |
Gravação de vídeo | 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ | 8K a 24/30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ |
Cores | Preto, Bege, Verde, Lavanda (Outras cores disponíveis na loja online) | Preto, Bege, Verde, Lavanda |
De igual forma, as diferenças entre o Samsung Galaxy S22+ e o Galaxy S23+, são basicamente as mesmas que diferenciam o Galaxy S22 e o S23. Ou seja o processador da Qualcomm no S23+, o armazenamento de entrada aumenta para o dobro no S23+ (256 GB) e claro está, o preço mais elevado para o modelo recém lançado. Todo o resto, é praticamente igual ao S22+.
Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S23 Ultra
For fim, a lista de especificações que diferencia o Samsung Galaxy S22 Ultra do Galaxy S23 Ultra:
Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Preço base | 999€ | 1449€ |
Tamanho e tipo de ecrã | 6.8" QHD+ Edge Dynamic AMOLED 2X | 6.8" QHD+ Edge Dynamic AMOLED 2X |
Resolução e dpi | 3088 x 1440 a 500 dpi | 3088 x 1440 a 500 dpi |
Brilho e taxa de atualização | 1750 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) | 1750 nits / 120 Hz (240 Hz Modo Jogo) |
Dimensões (mm) e peso | 77.9 x 163.3 x 8.9 / 229 gramas | 78.1 x 163.4 x 8.9 / 234 gramas |
Câmera frontal | 40 MP | 12 MP Auto Focus |
Câmaras traseiras | 108 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP 3x (Teleobjetiva) 10 MP 10x (Teleobjetiva) | 200 MP (GA) 12 MP (UGA) 10 MP 3x (Teleobjetiva) 10 MP 10x (Teleobjetiva) |
Processador | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Gráficos (GPU) | Xclipse 920 | Adreno 740 |
Memória RAM | 8 GB / 12GB | 8 GB / 12 GB |
Armazenamento interno | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Capacidade da bateria | 5000 mAh (iões de lítio) | 5000 mAh (iões de lítio) |
Biometria | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã | Leitor de impressões digitais embutido no ecrã |
Sistema operativo | Android 12 (One UI 5) | Android 13 (One UI 5.1) |
Portas e certificação IP | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 | USB-C (USB 3.2 Gen 1) / IP68 |
Conectividade | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6/ Bluetooth 5.2 | 5G/ LTE/ Wi-Fi 6E/ Bluetooth 5.3 |
Áudio | Altifalantes estério | Altifalantes estério |
Gravação de vídeo | 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ | 8K a 24/30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps, HDR+ |
Cores | Preto, Branco, Verde, Borgonha | Preto, Bege, Verde, Lavanda |
À semelhança dos modelos supracitados, os detalhes que separam o Samsung Galaxy S22 Ultra do S23 Ultra, é mais uma vez o processador Qualcomm desenhado especialmente para o Ultra mais recente e o preço mais elevado deste último. O armazenamento interno base também duplica dos 128 GB para os 256 GB. Como estreia no Galaxy S23 Ultra, agora temos um sensor fotográfico de 200 MP. Mais uma vez, os tecnicismos destes dois modelos em particular também são praticamente os mesmos.
Obviamente que os modelos mais recentes apresentam uma melhoria significativa a nível de câmaras fotográficas aliado a uma IA melhorada. Foi efetuado um pequeno facelift nos módulos das câmaras traseiras, onde a caixa de contorno foi removida, marcando assim um novo design no Samsung Galaxy S23 e S23+. O Galaxy S23 Ultra vem com uma curvatura reduzida no ecrã, para criar uma superfície maior e mais plana para uma melhor experiência de utilização. O trio sul-coreano mais recente apresenta uma ligeira melhoria na gravação em 8K, conseguindo agora um frame rate máximo de 30 fps, ao invés dos 24 fps dos Galaxy S22.
E tu, tens algum modelo da série Galaxy S22? Pretendes adquirir algum modelo da série S23? O que achas das diferenças que separam as duas gerações?